Reference - vodorovné dopravní značení
Seznam vybraných referenčních staveb:
Rok 2018
| Stavba | Technologie | Objednatel | Foto | 
| I/64 LIPS - OK Aš | plast | Eurovia CS a.s. | |
| I/20 Toužim - Třebouň | barva | BITUNOVA spol. s r.o. | |
| D6 Chlumeček estakáda | barva, plast | Algon a.s. | |
| Aš, ul. Šaldova | plast | Bögl a Krýsl k.s. | |
| I/13 Ostrov | barva, plast | Eurovia CS a.s. | |
| II/606 Dolní Dvory | barva, plast | Swietelsky stavební s.r.o. | |
| D6 MÚK Dolní Dvory | barva, plast | Strabag a.s. | 
Rok 2017
| Stavba | Technologie | Objednatel | Foto | 
| I/6 - Svatava - stát. hranice | plast | Strabag a.s. | |
| OK I/21 ONO | plast | SaM | |
| I/6 Tašovice - Andělská Hora | plast | Eurovia a.s. | Areál Tchibo Cheb | barva | Algon a.s. | 
| Möbelix KV | barva | Berger Bohemia | |
| I/21 Vojtanov | plast | Roadfin Stavby s.r.o. | I/21 nehodová lokalita Drmoul | plast | ŘSD a.s. | 
| I/21217 Hartoušov | plast | Swieteslky | |
| I/20, I/25, I/6 | barva, plast | ŘSD a.s. | 
Rok 2016
| Stavba | Technologie | Objednatel | Foto | 
| I/6 - Andělská Hora - Vřídélko | plast | Strabag a.s. | |
| I/25 Žďár | plast | Strabag a.s. | |
| I/25, I/20, I/13 | plast, barva | ŘSD a.s. | |
| II/214 | barva | Eurovia a.s. | |
| III/2099 Sokolov - Staré Sedlo | plast | Swietelsky | |
| I/22 - Kout na Šumavě | plast, barva | Bitunova spol.s r.o. | 
Rok 2015
| Stavba | Technologie | Objednatel | Foto | 
| I/6 - MÚK Chlumeček | plast | Algon a.s. | |
| R6 MÚK Dvory - MÚK "Y" | plast | Swietelsky | |
| Silnice I. tříd v KV kraji | plast, barva | ŘSD a.s. | 
Rok 2014
| Stavba | Technologie | Objednatel | Foto | 
| I/27 - nájezd OK Kaufland | plast | SILNICE GROUP, a.s. | |
| Sídliště Kadaň "C" | barva + plast | Colas CZ, a.s. | |
| Oprava sil. I/13 Bor-Ostrov | barva + plast | SILNICE GROUP, a.s. | |
| Oprava sil I/13 Pernštejn | barva + plast | SILNICE GROUP, a.s. | |
| Město Cheb | barva + plast | Chetes Cheb s.r.o. | |
| Sil. I/26 Holýšov | plast | Algon, a.s. | |
| Oprava sil. I/13 Bor | barva + plast | VHS Teplice, s.r.o. | |
| Sil. III/21046, III/21022 | barva | BITUNOVA spol. s r.o. | |
| Sil. II/217 - Hranice | barva + plast | Eurovia CS, a.s. | 
Rok 2013
| Stavba | Technologie | Objednatel | Foto | 
| Silnice R6 - MÚK Odrava | strukturální plast | ŘSD Karlovarského kraje | |
| Silnice I/21 - MÚK Střížov | strukturální plast | ŘSD Karlovarského kraje | |
| MK Město Františkovy Lázně | barva, plast | Město Františkovy Lázně | |
| MK Město Mariánské Lázně | barva, plast | Město Mariánské Lázně | |
| Silnice R6 - oprava, Dolní Dvory - ČS PHM | strukturální plast | Strabag a.s. | |
| Rekonstrukce infrastruktury Klínovec | strukturálni plast | VHS Teplice s.r.o. | 
Rok 2012
| Stavba | Technologie | Objednatel | Foto | 
| dopravní terminál Mariánské Lázně | barva | Eurovia CS a.s. | |
| sil. I/6 nehodová lokalita v Bochov | strukturální plast | ŘSD Karlovarského kraje | |
| sil. R6 Nové Sedlo - Sokolov | strukturální plast | STRABAG a.s. | |
| sil. I/20 Bečov - serpentiny | strukturální plast | STRABAG a.s. | |
| sil. R6 Nové Sedlo - Sokolov | strukturální plast | SKANSKA a.s. | |
| sil. I/13 | barva | ŘSD Karlovarského kraje | |
| VDZ v okrese Cheb | barva | KSUSK | |
| okružní křižovatka Stará Role | strukturální plast | Eurovia CS a.s. | |
| sil. II/224 | stříkaný plast | VHS Teplice s.r.o. | |
| sil. II/217 | strukturální plast | ALGON a.s. | |
| sil. I/20 – obnova | barva | ŘSD Karlovarského kraje | |
| sil. I/13 oprava mostu ev.č.13-029 | barva | METROSTAV a.s. | 
Rok 2011
| Stavba | Technologie | Objednatel | Foto | 
| sil. R6 Jenišov – Nové Sedlo | strukturální plast | Swietelsky stavební s.r.o. | |
| sil. II/210 obchvat Hranice u Aše | strukturální plast | Swietelsky stavební s.r.o. | |
| dopravní terminál Sokolov | strukturální plast | bss Báňská stavební s.r.o. | |
| sil. I/21 Fr. Lázně – Vojtanov | barva | Swietelsky stavební s.r.o. | |
| sil. I/6 MUK Pomezí | barva | ALGON a.s. | |
| sil. I/6 Zlatá – Hory | barva | ŘSD Karlovarského kraje | |
| sil. I/25 Ostrov – Jáchymov | barva | ŘSD Karlovarského kraje | |
| sil. I/21 | barva | ŘSD Karlovarského kraje | |
| sil. I/64 | barva | ŘSD Karlovarského kraje | |
| VDZ v okrese Cheb | barva | KSUSK | |
| VDZ v okrese Tachov | stříkaný plast | SÚS Plzeň | |
| R6 Nové Sedlo – Sokolov | barva | STRABAG a.s. | |
| R6 Nové Sedlo – Sokolov | barva | Skanska a.s. | 
Rok 2010
| Stavba | Technologie | Objednatel | Foto | 
| sil. I/27 MÚK Vysočany | strukturální plast | SILNICE GROUP a.s. | |
| sil. I/27 MÚK Vysočany | strukturální plast | VHS Teplice s.r.o. | |
| sil. I/21 – oprava povrchu | barva | ALGON a.s. | |
| sil. I/64 – oprava povrchu | barva | ALGON a.s. | |
| sil. R6 Jenišov – Nové Sedlo, 2.část | strukturální plast | STRABAG a.s. | |
| Nehodové lokality na silnicích č.: I/21, I/13, I/6 | strukturální plast | ŘSD Karlovarského kraje | |
| sil. II/217, obchvat Hranic | barva | Swietelsky stavební s.r.o. | |
| Průtah Skalná | strukturální plast | STRABAG a.s. | |
| sil. č.: II/606, II/214, II/2148, III/21226, III/21330 | barva | KSUSK | |
| sil. č. I/64 obchvat Aše | barva | ŘSD Karlovarského kraje | 
Rok 2009
| Stavba | Technologie | Objednatel | Foto | 
| sil. I/6, pokračování R6 směr státní hranice | strukturální plast | ZNAKON a.s. | |
| sil. R6 MÚK Chlumeček | strukturální plast | ALGON a.s. | |
| sil. I/27 MÚK Vysočany | strukturální plast | VHS Teplice s.r.o. | |
| sil. I/20, I/64, I/21, I/13 | barva | ŘSD Karlovarského kraje | |
| sil. R6 Jenišov - Nové Sedlo | strukturální plast | Swietelsky stavební s.r.o. | |
| sil. R6 Jenišov – Nové Sedlo, 1. část | strukturální plast | STRABAG a.s. | |
| Letiště Karlovy Vary | strukturální plast | Eurovia CS a.s. | |
| sil. I/64 – oprava povrchu | barva | ALGON a.s. | |
| průtah městem Kraslice | strukturální plast | STRABAG a.s. | |
| sil. R6 oprava povrchu Obilná – křiž.“Y“ | strukturální plast | ALGON a.s. | 
Rok 2008
| Stavba | Technologie | Objednatel | Foto | 
| sil. I/6,I/20 –okres Cheb, Sokolov, K.Vary | barva | ŘSD Karlovarského kraje | |
| sil. II/212 – oprava povrchu k hran. přechodu | strukturální plast | ALGON PLUS a.s. | |
| sil. I/21 – oprava povrchu | barva | ALGON PLUS a.s. | |
| sil. II/210 rekonstrukce průtahu Kraslic | barva + plast | STRABAG a.s. | |
| sil. II/221 – rekonstrukce vozovky Potůčky | strukturální plast | SSaŽ K.Vary a s. | |
| sil. II/210 Vítkov – Podstrání | barva | SKANSKA a.s. | |
| sil. I/20 – oprava povrchu | strukturální plast | BERGER BOHEMIA a.s. | 
Rok 2007
| Stavba | Technologie | Objednatel | Foto | 
| sil. R6 obchvat Chebu – oprava povrchu | strukturální plast | ALGON PLUS a.s. | |
| sil. I/21 – Kočov – oprava povrchu | strukturální plast | ALGON PLUS a.s. | |
| sil. I/21 – Ostrov u Boru – oprava povrchu | stříkaný plast | SSaŽ K.Vary a.s. | |
| sil. I/6 – okres Cheb, Sokolov, K.Vary | barva | ŘSD Karlovarského kraje | |
| sil. II/230 Bečov – Mnichov | strukturální plast | SSaŽ K.Vary a.s. | |
| sil. II/221 – Potůčky | strukturální plast | SSaŽ K.Vary a.s. | 
Rok 2006
| Stavba | Technologie | Objednatel | Foto | 
| sil.R6 průtah K.Vary – zprovoznění 1.části | barva | SSaŽ K.Vary a.s. | |
| sil.I/6 obchvat Chebu – oprava povrchu | barva | ALGON PLUS a.s. | |
| obchvat Božího Daru | strukturální plast | Dálniční stavby Praha a.s. | |
| letiště Karlovy Vary | barva | SWIETELSKY stavební s.r.o. | |
| sil.I/6,I/13,I/25 obnova VDZ | barva | ŘSD Karlovarského kraje | |
| středisko Cheb a H.Slavkov | barva | KSUSK | 
Rok 2005
| Stavba | Technologie | Objednatel | Foto | 
| sil.I/6 a I/21 obnova VDZ | barva | ŘSD Karlovarského kraje | |
| středisko Nejdek,Bochov,H.Slavkov,Cheb | barva | KSUSK | |
| sil.II/210 Kraslice – hranice | strukturální plast | ALGON PLUS a.s. | |
| vodní areál MICHAL | barva | bss Báňská stavební spol. s r.o. | 
Rok 2004
| Stavba | Technologie | Objednatel | Foto | 
| sil. I/25 okružní křiž. Jáchymov | STRABAG a.s. | strukturální plast | |
| sil. I/20 oprava povrchu - Vodná | barva | SSaŽ K.Vary a.s | |
| INTERSPAR v Karlových Varech | barva | SSaŽ K.Vary a.s | 
Rok 2003
| Stavba | Technologie | Objednatel | Foto | 
| sil. I/21 křiž.“Y“- hr.okresu | strukturání plast | SSaŽ K.Vary a.s. | |
| sil. I/6 křiž.“Y“ - K.Dvůr | barva | SSaŽ K.Vary a.s. | 
Rok 2002
| Stavba | Technologie | Objednatel | Foto | 
| sil. I/64 obchvat Aše | strukturání plast | SSaŽ K.Vary a.s. | |
| sil. I/21 křiž.“Y“- hr.okr.Tachov | barva | SSaŽ K.Vary a.s. | |
| sil. I/25 Jáchymov - Boží Dar | strukturání plast | SSaŽ K.Vary a.s. | 
