Reference - dopravně inženýrská opatření
Seznam vybraných referenčních staveb:
Rok 2018
| Stavba | Objednatel | Foto | 
| I/25 Jáchymov průtah | SaM Litoměřice | |
| I/6 oprava mostu Žalmanov | Eurovia CS a.s. | |
| D6 estakáda Chlumeček | Algon a.s. | |
| Karlovy Vary - oprava mostu č. 20-001 Doubí | Eurovia CS a.s. | |
| I/13 MÚK Ostrov - MÚK Jáchymov | Eurovia CS a.s. | |
| D6 křiž. Y - ČS Benzina | Algon a.s. | |
| Plesná - Bad Brambach | Eurovia CS a.s. | |
| D6 MÚK Dolní Dvory | Strabag a.s. | 
Rok 2017
| Stavba | Objednatel | Foto | 
| D6 úsek Chlumeček - estakáda | Algon a.s. | |
| D6 - opravy mostů | Roadfin | |
| I/64 opravy | Eurovia CS a.s. | |
| I/20 VD Březová | Firesta Fišer | |
| I/6 Chlumeček - opravy mostů | SMP CZ a.s. | 
Rok 2016
| Stavba | Objednatel | Foto | 
| Vintířov - most | Colas | |
| I/25 Točka Jáchymov | Metrostav a.s. | |
| I/6 Chlumeček - opravy mostů | SMP CZ a.s. | 
Rok 2015
| Stavba | Objednatel | Foto | 
| Revitalizace území Sokolov | VHS | |
| MÚK Chlumeček | Algon a.s. | |
| I/6 Andělská Hora - Vřídélko | Strabag a.s. | |
| R6 MÚK Dvory - MÚK "Y" | Swietelsky | |
| III/2149 Horní Dvory | Strabag a.s. | 
Rok 2014
| Stavba | Objednatel | Foto | 
| Obchvat Sokolova | VHS Teplice s.r.o. | |
| Most ev.č. 6-045 - Budov | FIRESTA-Fišer stavby a.s. | |
| Oprava sil. I/21 | Algon a.s. | |
| Oprava sil. I/21 | Swietelsky stavební s.r.o. | |
| Oprava sil. I/13 - Bor | VHS Teplice s.r.o. | |
| Rekonstrukce sil. II/221 Merklín | Skanska a.s. | |
| Uzavírky žel. přejezdů v Karlovarském kraji | EDIKT a.s. | |
| Sil. I/6 Bošov-Lubenec | Eurovia CS, a.s. | |
| Rekonstrukce mostu přes Ohři Sokolov | SMP CZ, a.s. | 
Rok 2013
| Stavba | Objednatel | Foto | 
| Silnice R6 - Jenišov | Eurovia CS a.s. | |
| Silnice II/212 - Luby | Colas CZ, a.s. | |
| Revitalizace sídliště Zlatý Vrch Cheb | Eurovia CS a.s. | |
| Most ev.č. 6-045 Budov | FIRESTA - Fišer a.s. | |
| Most ev.č. 21-012 Chodová Planá | BÖGL a KRÝSL, k. s. | 
Rok 2012
| Stavba | Objednatel | Foto | 
| dopravní terminál Mariánské Lázně | Eurovia CS a.s. | |
| okružní křižovatka Stará Role | Eurovia CS a.s. | |
| sil. II/217 | ALGON a.s. | |
| sil. I/13 oprava mostu ev.č.13-029 | METROSTAV a.s. | 
Rok 2011
| Stavba | Objednatel | Foto | 
| R6 Nové Sedlo – Sokolov | STRABAG a.s. | |
| R6 Sokolov – Tisová | Eurovia CS a.s. | |
| Sil. I/21 obchvat Velké Hleďsebe | Dálniční stavby Praha a.s. | 
Rok 2010
| Stavba | Objednatel | Foto | 
| sil. I/27 MÚK Vysočany | SILNICE GROUP a.s. | |
| sil. I/21 obchvat Velké Hleďsebe | Dálniční stavby Praha a.s. | |
| sil. R6 Sokolov – Tisová | Eurovia CS a.s. | |
| sil. R6 Nové Sedlo - Jenišov | STRABAG a.s. | |
| Optimalizace žel. trati Cheb - Plzeň | STRABAG a.s. | |
| Průtah Skalná | STRABAG a.s. | 
Rok 2009
| Stavba | Technologie | Objednatel | Foto | 
| sil. R6 Jenišov – Nové Sedlo, 1. část | STRABAG a.s. | ||
| sil. R6 Sokolov – Tisová | Eurovia CS a.s. | 
Rok 2008
| Stavba | Technologie | Objednatel | Foto | 
| sil. I/21 – oprava povrchu | ALGON PLUS a.s. | ||
| sil. II/210 rekonstrukce průtahu Kraslic | STRABAG a.s. | ||
| sil. II/221 – rekonstrukce vozovky Potůčky | SSaŽ K.Vary a s. | ||
| sil. II/210 Vítkov – Podstrání | SKANSKA a.s. | 
