Reference - svislé dopravní značení
Seznam vybraných referenčních staveb:
Rok 2018
| Stavba | Objednatel | Foto | 
| Aš, ul. Šaldova | Bögl a Krýsl | |
| I/13 Ostrov | Eurovia CS a.s. | |
| III/21217 Třebeň | Strabag a.s. | |
| III/21217 Třebeň | VHS Teplice | |
| I/25 Jáchymov průtah | SaM silnice a mosty a.s. | |
| I/64 Horní Lomany - Házlov | ROADFIN stavby | 
Rok 2017
| Stavba | Objednatel | Foto | 
| Areál Tchibo Cheb | Algon a.s. | |
| Möbelix KV | Berger Bohemia | |
| D6 MÚK Chlumeček | ŘSD a.s. | |
| I/21 - nehodová lokalita Drmoul | ŘSD a.s. | 
Rok 2016
| Stavba | Objednatel | Foto | 
| D6 - nájezdy a výjezdy | ŘSD a.s. | 
Rok 2015
| Stavba | Objednatel | Foto | 
| Obchvat Hroznětína | Algon a.s. | |
| III/2098 průtah Loučky | Colas | |
| I/6 MÚK Chlumeček | Algon a.s. | |
| II/606 a III/21411 - zprovoznení JV obchvatu Chebu | KSUSK | 
Rok 2014
| Stavba | Objednatel | Foto | 
| Sil. I/64 - hraniční přechod | Development West a.s. | |
| Dětské dopravní hřiště Cheb | Stamoza s.r.o. | |
| Sil. III/21047 Nejdek-Pernink | Eurovia CS a.s. | 
Rok 2013
| Stavba | Objednatel | Foto | 
| Areál Plešivec | Strabag a.s. | |
| Silnice I/6, I/21 - oprava příhradových konstrukcí | ŘSD Karlovarského kraje | |
| Rekonstrukce infrastruktury Klínovec | VHS Teplice | |
| Sokolov - ul. Vítězná | Eurovia CS a.s. | |
| Cheb - Turistické využití levého břehu Ohře | Algon a.s. | 
Rok 2012
| Stavba | Objednatel | Foto | 
| dopravní terminál Mariánské Lázně | Eurovia CS a.s. | |
| sil. I/6 nehodová lokalita v Bochov | ŘSD Karlovarského kraje | |
| sil. R6 Nové Sedlo - Sokolov | STRABAG a.s. | |
| sil. R6 Nové Sedlo - Sokolov | SKANSKA a.s. | |
| sil. I/13 oprava mostu ev.č.13-029 | METROSTAV a.s. | 
Rok 2011
| Stavba | Objednatel | Foto | 
| sil. II/210 obchvat Hranice u Aše | Swietelsky stavební s.r.o. | 
Rok 2010
| Stavba | Objednatel | Foto | 
| sil. I/27 MÚK Vysočany | SILNICE GROUP a.s. | |
| sil. I/27 MÚK Vysočany | VHS Teplice s.r.o. | |
| sil. R6 Jenišov – Nové Sedlo, 2.část | STRABAG a.s. | |
| Nehodové lokality na silnicích č.: I/21, I/13, I/6 | ŘSD Karlovarského kraje | |
| sil. R6 Sokolov – Tisová | Eurovia CS a.s. | |
| Průtah Skalná | STRABAG a.s. | |
| sil. R6 Kamenný Dvůr – Tisová | Eurovia CS a.s. | 
Rok 2009
| Stavba | Objednatel | Foto | 
| průtah městem Kraslice | STRABAG a.s. | 
Rok 2008
| Stavba | Objednatel | Foto | 
| sil. II/212 – oprava povrchu k hran. přechodu | ALGON PLUS a.s. | |
| sil. II/210 rekonstrukce průtahu Kraslic | STRABAG a.s. | 
